| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ' כסלו20 кислева | 2 כ"א כסלו21 кислева | 3 כ"ב כסלו22 кислева | 4 כ"ג כסלו23 кислева מתחילים טל ומטר הלילהВечером начинают Тал уМатар | 5 כ"ד כסלו24 кислева ותן טל ומטרТал уМатарמתחילים טל ומטרначинают Тал уМатарСвечи 16:10 | 6 כ"ה כסלו25 кислева ВайешевוישבחנוכהХанукаШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние тевета: 16:25 14/18מולד טבת: 16:25 14/18Исход Субботы 17:13 | |
| 7 כ"ו כסלו26 кислева חנוכהХанука | 8 כ"ז כסלו27 кислева חנוכהХанука | 9 כ"ח כסלו28 кислева חנוכהХанука | 10 כ"ט כסלו29 кислева Новолуние1מולד1Новолуние тевета: 16:25 14/18מולד טבת: 16:25 14/18חנוכהХанука | 11 ל' כסלו30 кислева ראש חודשРош ХодешחנוכהХанука | 12 א' טבת1 тевета ראש חודשРош ХодешחנוכהХанукаСвечи 16:11 | 13 ב' טבת2 тевета МикецמקץחנוכהХанукаИсход Субботы 17:14 |
| 14 ג' טבת3 тевета | 15 ד' טבת4 тевета | 16 ה' טבת5 тевета | 17 ו' טבת6 тевета | 18 ז' טבת7 тевета | 19 ח' טבת8 тевета Свечи 16:13 | 20 ט' טבת9 тевета ВайигашויגשИсход Субботы 17:17 |
| 21 י' טבת10 тевета עשרה בטבתПост 10 теветаНачало поста: 5:44Конец поста: 17:03 | 22 י"א טבת11 тевета | 23 י"ב טבת12 тевета | 24 י"ג טבת13 тевета | 25 י"ד טבת14 тевета | 26 ט"ו טבת15 тевета Свечи 16:17 | 27 ט"ז טבת16 тевета ВайехиויחיИсход Субботы 17:21 |
| 28 י"ז טבת17 тевета | 29 ח"י טבת18 тевета | 30 י"ט טבת19 тевета | 31 כ' טבת20 тевета |
1. Новолуние тевета: среда 10 декабря, 29 кислева 16:25 14/18 (Иерусалим)