| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ח חשון28 хешвана Новолуние1מולד1Новолуние кислева: 13:55 17/18מולד כסלו: 13:55 17/18Свечи 16:11 | 2 כ"ט חשון29 хешвана ТолдотתולדותШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние кислева: 13:55 17/18מולד כסלו: 13:55 17/18Исход Субботы 17:14 | |||||
| 3 א' כסלו1 кислева ראש חודשРош Ходеш | 4 ב' כסלו2 кислева מתחילים טל ומטר הלילהВечером начинают Тал уМатар | 5 ג' כסלו3 кислева ותן טל ומטרТал уМатарמתחילים טל ומטרначинают Тал уМатар | 6 ד' כסלו4 кислева | 7 ה' כסלו5 кислева | 8 ו' כסלו6 кислева Свечи 16:10 | 9 ז' כסלו7 кислева ВайецеויצאИсход Субботы 17:14 |
| 10 ח' כסלו8 кислева | 11 ט' כסלו9 кислева | 12 י' כסלו10 кислева | 13 י"א כסלו11 кислева | 14 י"ב כסלו12 кислева | 15 י"ג כסלו13 кислева Свечи 16:11 | 16 י"ד כסלו14 кислева ВайишлахוישלחИсход Субботы 17:15 |
| 17 ט"ו כסלו15 кислева | 18 ט"ז כסלו16 кислева | 19 י"ז כסלו17 кислева | 20 ח"י כסלו18 кислева | 21 י"ט כסלו19 кислева י״ט כסלו19 кислева | 22 כ' כסלו20 кислева Свечи 16:14 | 23 כ"א כסלו21 кислева ВайешевוישבИсход Субботы 17:18 |
| 24 כ"ב כסלו22 кислева | 25 כ"ג כסלו23 кислева | 26 כ"ד כסלו24 кислева | 27 כ"ה כסלו25 кислева חנוכהХанука | 28 כ"ו כסלו26 кислева חנוכהХанука | 29 כ"ז כסלו27 кислева חנוכהХанукаСвечи 16:19 | 30 כ"ח כסלו28 кислева МикецמקץחנוכהХанукаШаббат Мевархим2שבת מברכים2Новолуние тевета: 2:40 0/18מולד טבת: 2:40 0/18Исход Субботы 17:23 |
| 31 כ"ט כסלו29 кислева Новолуние2מולד2Новолуние тевета: 2:40 0/18מולד טבת: 2:40 0/18חנוכהХанука |
1. Новолуние кислева: пятница 1 декабря, 28 хешвана 13:55 17/18 (Иерусалим)
2. Новолуние тевета: воскресенье 31 декабря, 29 кислева 2:40 0/18 (Иерусалим)