| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ט' כסלו9 кислева Свечи 16:11 | 2 י' כסלו10 кислева ВайецеויצאИсход Субботы 17:14 | |||||
| 3 י"א כסלו11 кислева | 4 י"ב כסלו12 кислева מתחילים טל ומטר הלילהВечером начинают Тал уМатар | 5 י"ג כסלו13 кислева ותן טל ומטרТал уМатарמתחילים טל ומטרначинают Тал уМатар | 6 י"ד כסלו14 кислева | 7 ט"ו כסלו15 кислева | 8 ט"ז כסלו16 кислева Свечи 16:10 | 9 י"ז כסלו17 кислева ВайишлахוישלחИсход Субботы 17:14 |
| 10 ח"י כסלו18 кислева | 11 י"ט כסלו19 кислева י״ט כסלו19 кислева | 12 כ' כסלו20 кислева | 13 כ"א כסלו21 кислева | 14 כ"ב כסלו22 кислева | 15 כ"ג כסלו23 кислева Свечи 16:12 | 16 כ"ד כסלו24 кислева ВайешевוישבШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние тевета: 16:43 4/18מולד טבת: 16:43 4/18Исход Субботы 17:15 |
| 17 כ"ה כסלו25 кислева חנוכהХанука | 18 כ"ו כסלו26 кислева חנוכהХанука | 19 כ"ז כסלו27 кислева חנוכהХанука | 20 כ"ח כסלו28 кислева חנוכהХанука | 21 כ"ט כסלו29 кислева Новолуние1מולד1Новолуние тевета: 16:43 4/18מולד טבת: 16:43 4/18חנוכהХанука | 22 א' טבת1 тевета ראש חודשРош ХодешחנוכהХанукаСвечи 16:14 | 23 ב' טבת2 тевета МикецמקץחנוכהХанукаИсход Субботы 17:19 |
| 24 ג' טבת3 тевета חנוכהХанука | 25 ד' טבת4 тевета | 26 ה' טבת5 тевета | 27 ו' טבת6 тевета | 28 ז' טבת7 тевета | 29 ח' טבת8 тевета Свечи 16:19 | 30 ט' טבת9 тевета ВайигашויגשИсход Субботы 17:23 |
| 31 י' טבת10 тевета עשרה בטבתПост 10 теветаНачало поста: 5:47Конец поста: 17:09 |
1. Новолуние тевета: четверг 21 декабря, 29 кислева 16:43 4/18 (Иерусалим)