| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ' כסלו20 кислева ВайешевוישבИсход Субботы 17:14 | ||||||
| 2 כ"א כסלו21 кислева | 3 כ"ב כסלו22 кислева | 4 כ"ג כסלו23 кислева | 5 כ"ד כסלו24 кислева מתחילים טל ומטר הלילהВечером начинают Тал уМатар | 6 כ"ה כסלו25 кислева ותן טל ומטרТал уМатарמתחילים טל ומטרначинают Тал уМатарחנוכהХанука | 7 כ"ו כסלו26 кислева חנוכהХанукаСвечи 16:10 | 8 כ"ז כסלו27 кислева МикецמקץחנוכהХанукаШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние тевета: 1:31 16/18מולד טבת: 1:31 16/18Исход Субботы 17:13 |
| 9 כ"ח כסלו28 кислева חנוכהХанука | 10 כ"ט כסלו29 кислева חנוכהХанука | 11 ל' כסלו30 кислева Новолуние тевета: 1:31 16/18מולד טבת: 1:31 16/18ראש חודש1Рош Ходеш1חנוכהХанука | 12 א' טבת1 тевета ראש חודשРош ХодешחנוכהХанука | 13 ב' טבת2 тевета חנוכהХанука | 14 ג' טבת3 тевета Свечи 16:11 | 15 ד' טבת4 тевета ВайигашויגשИсход Субботы 17:15 |
| 16 ה' טבת5 тевета | 17 ו' טבת6 тевета | 18 ז' טבת7 тевета | 19 ח' טבת8 тевета | 20 ט' טבת9 тевета | 21 י' טבת10 тевета עשרה בטבתПост 10 теветаНачало поста: 5:43Конец поста: 17:03Свечи 16:14 | 22 י"א טבת11 тевета ВайехиויחיИсход Субботы 17:18 |
| 23 י"ב טבת12 тевета | 24 י"ג טבת13 тевета | 25 י"ד טבת14 тевета | 26 ט"ו טבת15 тевета | 27 ט"ז טבת16 тевета | 28 י"ז טבת17 тевета Свечи 16:18 | 29 ח"י טבת18 тевета ШмотשמותИсход Субботы 17:22 |
| 30 י"ט טבת19 тевета | 31 כ' טבת20 тевета |
1. Новолуние тевета: вторник 11 декабря, 30 кислева 1:31 16/18 (Иерусалим)