| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ז' כסלו7 кислева | 2 ח' כסלו8 кислева | 3 ט' כסלו9 кислева | 4 י' כסלו10 кислева מתחילים טל ומטר הלילהВечером начинают Тал уМатар | 5 י"א כסלו11 кислева ותן טל ומטרТал уМатарמתחילים טל ומטרначинают Тал уМатарСвечи 16:10 | 6 י"ב כסלו12 кислева ВайецеויצאИсход Субботы 17:13 | |
| 7 י"ג כסלו13 кислева | 8 י"ד כסלו14 кислева | 9 ט"ו כסלו15 кислева | 10 ט"ז כסלו16 кислева | 11 י"ז כסלו17 кислева | 12 ח"י כסלו18 кислева Свечи 16:11 | 13 י"ט כסלו19 кислева Вайишлахוישלחי״ט כסלו19 кислеваИсход Субботы 17:14 |
| 14 כ' כסלו20 кислева | 15 כ"א כסלו21 кислева | 16 כ"ב כסלו22 кислева | 17 כ"ג כסלו23 кислева | 18 כ"ד כסלו24 кислева | 19 כ"ה כסלו25 кислева חנוכהХанукаСвечи 16:13 | 20 כ"ו כסלו26 кислева ВайешевוישבחנוכהХанукаШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние тевета: 5:24 13/18מולד טבת: 5:24 13/18Исход Субботы 17:17 |
| 21 כ"ז כסלו27 кислева חנוכהХанука | 22 כ"ח כסלו28 кислева חנוכהХанука | 23 כ"ט כסלו29 кислева Новолуние1מולד1Новолуние тевета: 5:24 13/18מולד טבת: 5:24 13/18חנוכהХанука | 24 א' טבת1 тевета ראש חודשРош ХодешחנוכהХанука | 25 ב' טבת2 тевета חנוכהХанука | 26 ג' טבת3 тевета חנוכהХанукаСвечи 16:17 | 27 ד' טבת4 тевета МикецמקץИсход Субботы 17:21 |
| 28 ה' טבת5 тевета | 29 ו' טבת6 тевета | 30 ז' טבת7 тевета | 31 ח' טבת8 тевета |
1. Новолуние тевета: вторник 23 декабря, 29 кислева 5:24 13/18 (Иерусалим)