| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ' כסלו20 кислева Свечи 16:11 | 2 כ"א כסלו21 кислева ВайешевוישבИсход Субботы 17:14 | |||||
| 3 כ"ב כסלו22 кислева | 4 כ"ג כסלו23 кислева | 5 כ"ד כסלו24 кислева מתחילים טל ומטר הלילהВечером начинают Тал уМатар | 6 כ"ה כסלו25 кислева ותן טל ומטרТал уМатарמתחילים טל ומטרначинают Тал уМатарחנוכהХанука | 7 כ"ו כסלו26 кислева חנוכהХанука | 8 כ"ז כסלו27 кислева חנוכהХанукаСвечи 16:10 | 9 כ"ח כסלו28 кислева МикецמקץחנוכהХанукаШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние тевета: 5:23 8/18מולד טבת: 5:23 8/18Исход Субботы 17:13 |
| 10 כ"ט כסלו29 кислева Новолуние1מולד1Новолуние тевета: 5:23 8/18מולד טבת: 5:23 8/18חנוכהХанука | 11 א' טבת1 тевета ראש חודשРош ХодешחנוכהХанука | 12 ב' טבת2 тевета חנוכהХанука | 13 ג' טבת3 тевета חנוכהХанука | 14 ד' טבת4 тевета | 15 ה' טבת5 тевета Свечи 16:11 | 16 ו' טבת6 тевета ВайигашויגשИсход Субботы 17:15 |
| 17 ז' טבת7 тевета | 18 ח' טבת8 тевета | 19 ט' טבת9 тевета | 20 י' טבת10 тевета עשרה בטבתПост 10 теветаНачало поста: 5:42Конец поста: 17:02 | 21 י"א טבת11 тевета | 22 י"ב טבת12 тевета Свечи 16:14 | 23 י"ג טבת13 тевета ВайехиויחיИсход Субботы 17:18 |
| 24 י"ד טבת14 тевета | 25 ט"ו טבת15 тевета | 26 ט"ז טבת16 тевета | 27 י"ז טבת17 тевета | 28 ח"י טבת18 тевета | 29 י"ט טבת19 тевета Свечи 16:18 | 30 כ' טבת20 тевета ШмотשמותИсход Субботы 17:22 |
| 31 כ"א טבת21 тевета |
1. Новолуние тевета: воскресенье 10 декабря, 29 кислева 5:23 8/18 (Иерусалим)