| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 י"ט כסלו19 кислева י״ט כסלו19 кислева | 2 כ' כסלו20 кислева Свечи 16:11 | 3 כ"א כסלו21 кислева ВайешевוישבИсход Субботы 17:13 | ||||
| 4 כ"ב כסלו22 кислева | 5 כ"ג כסלו23 кислева מתחילים טל ומטר הלילהВечером начинают Тал уМатар | 6 כ"ד כסלו24 кислева ותן טל ומטרТал уМатарמתחילים טל ומטרначинают Тал уМатар | 7 כ"ה כסלו25 кислева חנוכהХанука | 8 כ"ו כסלו26 кислева חנוכהХанука | 9 כ"ז כסלו27 кислева חנוכהХанукаСвечи 16:10 | 10 כ"ח כסלו28 кислева МикецמקץחנוכהХанукаШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние тевета: 10:38 0/18מולד טבת: 10:38 0/18Исход Субботы 17:14 |
| 11 כ"ט כסלו29 кислева Новолуние1מולד1Новолуние тевета: 10:38 0/18מולד טבת: 10:38 0/18חנוכהХанука | 12 א' טבת1 тевета ראש חודשРош ХодешחנוכהХанука | 13 ב' טבת2 тевета חנוכהХанука | 14 ג' טבת3 тевета חנוכהХанука | 15 ד' טבת4 тевета | 16 ה' טבת5 тевета Свечи 16:12 | 17 ו' טבת6 тевета ВайигашויגשИсход Субботы 17:15 |
| 18 ז' טבת7 тевета | 19 ח' טבת8 тевета | 20 ט' טבת9 тевета | 21 י' טבת10 тевета עשרה בטבתПост 10 теветаНачало поста: 5:43Конец поста: 17:03 | 22 י"א טבת11 тевета | 23 י"ב טבת12 тевета Свечи 16:15 | 24 י"ג טבת13 тевета ВайехиויחיИсход Субботы 17:19 |
| 25 י"ד טבת14 тевета | 26 ט"ו טבת15 тевета | 27 ט"ז טבת16 тевета | 28 י"ז טבת17 тевета | 29 ח"י טבת18 тевета | 30 י"ט טבת19 тевета Свечи 16:19 | 31 כ' טבת20 тевета ШмотשמותИсход Субботы 17:23 |
1. Новолуние тевета: воскресенье 11 декабря, 29 кислева 10:38 0/18 (Иерусалим)