| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ט שבט29 швата | 2 ל' שבט30 швата ראש חודשРош ХодешСвечи 16:57 | 3 א' אדר א׳1 адара I МишпатимמשפטיםНоволуние адара I: 2:10 4/18מולד אדר א׳: 2:10 4/18ראש חודש1Рош Ходеш1Исход Субботы 17:59 | ||||
| 4 ב' אדר א׳2 адара I | 5 ג' אדר א׳3 адара I | 6 ד' אדר א׳4 адара I | 7 ה' אדר א׳5 адара I | 8 ו' אדר א׳6 адара I | 9 ז' אדר א׳7 адара I Свечи 17:06 | 10 ח' אדר א׳8 адара I ТрумаתרומהИсход Субботы 18:07 |
| 11 ט' אדר א׳9 адара I | 12 י' אדר א׳10 адара I | 13 י"א אדר א׳11 адара I | 14 י"ב אדר א׳12 адара I | 15 י"ג אדר א׳13 адара I | 16 י"ד אדר א׳14 адара I פורים קטןПурим КатанСвечи 17:14 | 17 ט"ו אדר א׳15 адара I ТецавеתצוהИсход Субботы 18:14 |
| 18 ט"ז אדר א׳16 адара I | 19 י"ז אדר א׳17 адара I | 20 ח"י אדר א׳18 адара I | 21 י"ט אדר א׳19 адара I | 22 כ' אדר א׳20 адара I | 23 כ"א אדר א׳21 адара I Свечи 17:22 | 24 כ"ב אדר א׳22 адара I Ки Тисаכי תשאИсход Субботы 18:22 |
| 25 כ"ג אדר א׳23 адара I | 26 כ"ד אדר א׳24 адара I | 27 כ"ה אדר א׳25 адара I | 28 כ"ו אדר א׳26 адара I |
1. Новолуние адара I: суббота 3 февраля, 1 адара I 2:10 4/18 (Иерусалим)