| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 י"ז ניסן17 нисана חול המועדХол ѓаМоэдвечером Омер 3 | 2 ח"י ניסן18 нисана חול המועדХол ѓаМоэдвечером Омер 4 | 3 י"ט ניסן19 нисана חול המועדХол ѓаМоэдвечером Омер 5 | 4 כ' ניסן20 нисана חול המועדХол ѓаМоэдערוב תבשיליןЭрув тавшилинСвечи 18:05вечером Омер 6 | 5 כ"א ניסן21 нисана פסחПесахСвечи до 18:06вечером Омер 7 | 6 כ"ב ניסן22 нисана פסחПесахИсход Субботы 19:07вечером Омер 8 | |
| 7 כ"ג ניסן23 нисана вечером Омер 9 | 8 כ"ד ניסן24 нисана Текуфат нисан: 6:00תקופת ניסן: 6:00вечером Омер 10 | 9 כ"ה ניסן25 нисана вечером Омер 11 | 10 כ"ו ניסן26 нисана вечером Омер 12 | 11 כ"ז ניסן27 нисана вечером Омер 13 | 12 כ"ח ניסן28 нисана Свечи 19:14вечером Омер 14 | 13 כ"ט ניסן29 нисана ШминиשמיניШаббат Мевархим2שבת מברכים2Новолуние ияра: 11:22 13/18מולד אייר: 11:22 13/18Исход Субботы 20:15вечером Омер 15 |
| 14 ל' ניסן30 нисана Новолуние ияра: 11:22 13/18מולד אייר: 11:22 13/18ראש חודש2Рош Ходеш2вечером Омер 16 | 15 א' אייר1 ияра ראש חודשРош Ходешвечером Омер 17 | 16 ב' אייר2 ияра вечером Омер 18 | 17 ג' אייר3 ияра вечером Омер 19 | 18 ד' אייר4 ияра вечером Омер 20 | 19 ה' אייר5 ияра Свечи 19:21вечером Омер 21 | 20 ו' אייר6 ияра Тазриа – Мецораתזריע – מצורעИсход Субботы 20:23вечером Омер 22 |
| 21 ז' אייר7 ияра вечером Омер 23 | 22 ח' אייר8 ияра вечером Омер 24 | 23 ט' אייר9 ияра вечером Омер 25 | 24 י' אייר10 ияра вечером Омер 26 | 25 י"א אייר11 ияра вечером Омер 27 | 26 י"ב אייר12 ияра Свечи 19:28вечером Омер 28 | 27 י"ג אייר13 ияра Ахарей – Кдошимאחרי – קדושיםИсход Субботы 20:31вечером Омер 29 |
| 28 י"ד אייר14 ияра פסח שניПесах Шенивечером Омер 30 | 29 ט"ו אייר15 ияра вечером Омер 31 | 30 ט"ז אייר16 ияра вечером Омер 32 |
1. Текуфат нисан: понедельник 8 апреля, 24 нисана 6:00 (Иерусалим)
2. Новолуние ияра: воскресенье 14 апреля, 30 нисана 11:22 13/18 (Иерусалим)