| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"א ניסן21 нисана פסחПесахСвечи после 20:02вечером Омер 7 | 2 כ"ב ניסן22 нисана פסחПесахИсход праздника 20:03вечером Омер 8 | 3 כ"ג ניסן23 нисана вечером Омер 9 | 4 כ"ד ניסן24 нисана вечером Омер 10 | 5 כ"ה ניסן25 нисана Свечи 19:07вечером Омер 11 | 6 כ"ו ניסן26 нисана ШминиשמיניШаббат Мевархим2שבת מברכים2Новолуние ияра: 19:05 15/18מולד אייר: 19:05 15/18Исход Субботы 20:08вечером Омер 12 | |
| 7 כ"ז ניסן27 нисана Текуфат нисан: 18:00תקופת ניסן: 18:00вечером Омер 13 | 8 כ"ח ניסן28 нисана вечером Омер 14 | 9 כ"ט ניסן29 нисана вечером Омер 15 | 10 ל' ניסן30 нисана Новолуние ияра: 19:05 15/18מולד אייר: 19:05 15/18ראש חודש2Рош Ходеш2вечером Омер 16 | 11 א' אייר1 ияра ראש חודשРош Ходешвечером Омер 17 | 12 ב' אייר2 ияра Свечи 19:14вечером Омер 18 | 13 ג' אייר3 ияра Тазриа – Мецораתזריע – מצורעИсход Субботы 20:16вечером Омер 19 |
| 14 ד' אייר4 ияра вечером Омер 20 | 15 ה' אייר5 ияра вечером Омер 21 | 16 ו' אייר6 ияра вечером Омер 22 | 17 ז' אייר7 ияра вечером Омер 23 | 18 ח' אייר8 ияра вечером Омер 24 | 19 ט' אייר9 ияра Свечи 19:22вечером Омер 25 | 20 י' אייר10 ияра Ахарей – Кдошимאחרי – קדושיםИсход Субботы 20:24вечером Омер 26 |
| 21 י"א אייר11 ияра вечером Омер 27 | 22 י"ב אייר12 ияра вечером Омер 28 | 23 י"ג אייר13 ияра вечером Омер 29 | 24 י"ד אייר14 ияра פסח שניПесах Шенивечером Омер 30 | 25 ט"ו אייר15 ияра вечером Омер 31 | 26 ט"ז אייר16 ияра Свечи 19:29вечером Омер 32 | 27 י"ז אייר17 ияра ЭморאמורИсход Субботы 20:32вечером Омер 33 |
| 28 ח"י אייר18 ияра ל״ג בעומרЛаг ба-Омервечером Омер 34 | 29 י"ט אייר19 ияра вечером Омер 35 | 30 כ' אייר20 ияра вечером Омер 36 |
1. Текуфат нисан: воскресенье 7 апреля, вечер 28 нисана 18:00 (Иерусалим)
2. Новолуние ияра: среда 10 апреля, вечер 1 ияра 19:05 15/18 (Иерусалим)