| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ' אייר20 ияра вечером Омер 36 | 2 כ"א אייר21 ияра Свечи 19:34вечером Омер 37 | 3 כ"ב אייר22 ияра Бехар – Бехукотайבהר – בחקתיИсход Субботы 20:38вечером Омер 38 | ||||
| 4 כ"ג אייר23 ияра вечером Омер 39 | 5 כ"ד אייר24 ияра вечером Омер 40 | 6 כ"ה אייר25 ияра вечером Омер 41 | 7 כ"ו אייר26 ияра вечером Омер 42 | 8 כ"ז אייר27 ияра вечером Омер 43 | 9 כ"ח אייר28 ияра Свечи 19:41вечером Омер 44 | 10 כ"ט אייר29 ияра БамидбарבמדברШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние сивана: 22:43 14/18מולד סיון: 22:43 14/18Исход Субботы 20:46вечером Омер 45 |
| 11 א' סיון1 сивана ראש חודשРош Ходешвечером Омер 46 | 12 ב' סיון2 сивана вечером Омер 47 | 13 ג' סיון3 сивана вечером Омер 48 | 14 ד' סיון4 сивана вечером Омер 49 | 15 ה' סיון5 сивана ערוב תבשיליןЭрув тавшилинСвечи 19:47 | 16 ו' סיון6 сивана שבועותШавуотСвечи до 19:48 | 17 ז' סיון7 сивана שבועותШавуотИсход Субботы 20:54 |
| 18 ח' סיון8 сивана | 19 ט' סיון9 сивана | 20 י' סיון10 сивана | 21 י"א סיון11 сивана | 22 י"ב סיון12 сивана | 23 י"ג סיון13 сивана Свечи 19:55 | 24 י"ד סיון14 сивана НасоנשאИсход Субботы 21:02 |
| 25 ט"ו סיון15 сивана | 26 ט"ז סיון16 сивана | 27 י"ז סיון17 сивана | 28 ח"י סיון18 сивана | 29 י"ט סיון19 сивана | 30 כ' סיון20 сивана Свечи 20:01 | 31 כ"א סיון21 сивана БеѓаалотхаבהעלתךИсход Субботы 21:09 |
1. Новолуние сивана: суббота 10 мая, вечер 1 сивана 22:43 14/18 (Иерусалим)