| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ו ניסן26 нисана вечером Омер 12 | 2 כ"ז ניסן27 нисана вечером Омер 13 | 3 כ"ח ניסן28 нисана Новолуние1מולד1Новолуние ияра: 21:36 17/18מולד אייר: 21:36 17/18вечером Омер 14 | 4 כ"ט ניסן29 нисана вечером Омер 15 | 5 ל' ניסן30 нисана ראש חודשРош ХодешСвечи 19:38вечером Омер 16 | 6 א' אייר1 ияра Кдошимקדושיםראש חודשРош ХодешИсход Субботы 20:43вечером Омер 17 | |
| 7 ב' אייר2 ияра вечером Омер 18 | 8 ג' אייר3 ияра вечером Омер 19 | 9 ד' אייר4 ияра вечером Омер 20 | 10 ה' אייר5 ияра вечером Омер 21 | 11 ו' אייר6 ияра вечером Омер 22 | 12 ז' אייר7 ияра Свечи 19:45вечером Омер 23 | 13 ח' אייר8 ияра ЭморאמורИсход Субботы 20:51вечером Омер 24 |
| 14 ט' אייר9 ияра вечером Омер 25 | 15 י' אייר10 ияра вечером Омер 26 | 16 י"א אייר11 ияра вечером Омер 27 | 17 י"ב אייר12 ияра вечером Омер 28 | 18 י"ג אייר13 ияра вечером Омер 29 | 19 י"ד אייר14 ияра פסח שניПесах ШениСвечи 19:52вечером Омер 30 | 20 ט"ו אייר15 ияра БехарבהרИсход Субботы 20:59вечером Омер 31 |
| 21 ט"ז אייר16 ияра вечером Омер 32 | 22 י"ז אייר17 ияра вечером Омер 33 | 23 ח"י אייר18 ияра ל״ג בעומרЛаг ба-Омервечером Омер 34 | 24 י"ט אייר19 ияра вечером Омер 35 | 25 כ' אייר20 ияра вечером Омер 36 | 26 כ"א אייר21 ияра Свечи 19:58вечером Омер 37 | 27 כ"ב אייר22 ияра БехукотайבחקתיИсход Субботы 21:06вечером Омер 38 |
| 28 כ"ג אייר23 ияра вечером Омер 39 | 29 כ"ד אייר24 ияра вечером Омер 40 | 30 כ"ה אייר25 ияра вечером Омер 41 | 31 כ"ו אייר26 ияра вечером Омер 42 |
1. Новолуние ияра: среда 3 мая, вечер 29 нисана 21:36 17/18 (Иерусалим)
2. Новолуние сивана: пятница 2 июня, 28 ияра 10:21 0/18 (Иерусалим)