| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"א אייר21 ияра вечером Омер 37 | 2 כ"ב אייר22 ияра вечером Омер 38 | 3 כ"ג אייר23 ияра Свечи 19:36вечером Омер 39 | 4 כ"ד אייר24 ияра Бехар – Бехукотайבהר – בחקתיШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние сивана: 7:49 16/18מולד סיון: 7:49 16/18Исход Субботы 20:40вечером Омер 40 | |||
| 5 כ"ה אייר25 ияра вечером Омер 41 | 6 כ"ו אייר26 ияра вечером Омер 42 | 7 כ"ז אייר27 ияра вечером Омер 43 | 8 כ"ח אייר28 ияра вечером Омер 44 | 9 כ"ט אייר29 ияра вечером Омер 45 | 10 א' סיון1 сивана Новолуние сивана: 7:49 16/18מולד סיון: 7:49 16/18ראש חודש1Рош Ходеш1Свечи 19:43вечером Омер 46 | 11 ב' סיון2 сивана БамидбарבמדברИсход Субботы 20:49вечером Омер 47 |
| 12 ג' סיון3 сивана вечером Омер 48 | 13 ד' סיון4 сивана вечером Омер 49 | 14 ה' סיון5 сивана Свечи 19:47 | 15 ו' סיון6 сивана שבועותШавуотСвечи после 20:53 | 16 ז' סיון7 сивана שבועותШавуотИсход праздника 20:54 | 17 ח' סיון8 сивана Свечи 19:50 | 18 ט' סיון9 сивана НасоנשאИсход Субботы 20:56 |
| 19 י' סיון10 сивана | 20 י"א סיון11 сивана | 21 י"ב סיון12 сивана | 22 י"ג סיון13 сивана | 23 י"ד סיון14 сивана | 24 ט"ו סיון15 сивана Свечи 19:56 | 25 ט"ז סיון16 сивана БеѓаалотхаבהעלתךИсход Субботы 21:04 |
| 26 י"ז סיון17 сивана | 27 ח"י סיון18 сивана | 28 י"ט סיון19 сивана | 29 כ' סיון20 сивана | 30 כ"א סיון21 сивана | 31 כ"ב סיון22 сивана Свечи 20:02 |
1. Новолуние сивана: пятница 10 мая, 1 сивана 7:49 16/18 (Иерусалим)