| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ד ניסן24 нисана АхарейאחריШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние ияра: 2:51 9/18מולד אייר: 2:51 9/18Исход Субботы 20:35вечером Омер 10 | ||||||
| 2 כ"ה ניסן25 нисана вечером Омер 11 | 3 כ"ו ניסן26 нисана вечером Омер 12 | 4 כ"ז ניסן27 нисана вечером Омер 13 | 5 כ"ח ניסן28 нисана вечером Омер 14 | 6 כ"ט ניסן29 нисана Новолуние1מולד1Новолуние ияра: 2:51 9/18מולד אייר: 2:51 9/18вечером Омер 15 | 7 ל' ניסן30 нисана ראש חודשРош ХодешСвечи 19:38вечером Омер 16 | 8 א' אייר1 ияра Кдошимקדושיםראש חודשРош ХодешИсход Субботы 20:43вечером Омер 17 |
| 9 ב' אייר2 ияра вечером Омер 18 | 10 ג' אייר3 ияра вечером Омер 19 | 11 ד' אייר4 ияра вечером Омер 20 | 12 ה' אייר5 ияра вечером Омер 21 | 13 ו' אייר6 ияра вечером Омер 22 | 14 ז' אייר7 ияра Свечи 19:45вечером Омер 23 | 15 ח' אייר8 ияра ЭморאמורИсход Субботы 20:51вечером Омер 24 |
| 16 ט' אייר9 ияра вечером Омер 25 | 17 י' אייר10 ияра вечером Омер 26 | 18 י"א אייר11 ияра вечером Омер 27 | 19 י"ב אייר12 ияра вечером Омер 28 | 20 י"ג אייר13 ияра вечером Омер 29 | 21 י"ד אייר14 ияра פסח שניПесах ШениСвечи 19:52вечером Омер 30 | 22 ט"ו אייר15 ияра БехарבהרИсход Субботы 20:59вечером Омер 31 |
| 23 ט"ז אייר16 ияра вечером Омер 32 | 24 י"ז אייר17 ияра вечером Омер 33 | 25 ח"י אייר18 ияра ל״ג בעומרЛаг ба-Омервечером Омер 34 | 26 י"ט אייר19 ияра вечером Омер 35 | 27 כ' אייר20 ияра вечером Омер 36 | 28 כ"א אייר21 ияра Свечи 19:58вечером Омер 37 | 29 כ"ב אייר22 ияра БехукотайבחקתיИсход Субботы 21:06вечером Омер 38 |
| 30 כ"ג אייר23 ияра вечером Омер 39 | 31 כ"ד אייר24 ияра вечером Омер 40 |
1. Новолуние ияра: четверг 6 мая, 29 нисана 2:51 9/18 (Иерусалим)
2. Новолуние сивана: пятница 4 июня, 28 ияра 15:35 10/18 (Иерусалим)