| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ד אייר24 ияра БамидбарבמדברШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние сивана: 17:31 14/18מולד סיון: 17:31 14/18Исход Субботы 21:10вечером Омер 40 | ||||||
| 2 כ"ה אייר25 ияра вечером Омер 41 | 3 כ"ו אייר26 ияра вечером Омер 42 | 4 כ"ז אייר27 ияра вечером Омер 43 | 5 כ"ח אייר28 ияра Новолуние1מולד1Новолуние сивана: 17:31 14/18מולד סיון: 17:31 14/18вечером Омер 44 | 6 כ"ט אייר29 ияра вечером Омер 45 | 7 א' סיון1 сивана ראש חודשРош ХодешСвечи 20:06вечером Омер 46 | 8 ב' סיון2 сивана НасоנשאИсход Субботы 21:15вечером Омер 47 |
| 9 ג' סיון3 сивана вечером Омер 48 | 10 ד' סיון4 сивана вечером Омер 49 | 11 ה' סיון5 сивана Свечи 20:09 | 12 ו' סיון6 сивана שבועותШавуотСвечи после 21:17 | 13 ז' סיון7 сивана שבועותШавуотИсход праздника 21:18 | 14 ח' סיון8 сивана Свечи 20:10 | 15 ט' סיון9 сивана БеѓаалотхаבהעלתךИсход Субботы 21:19 |
| 16 י' סיון10 сивана | 17 י"א סיון11 сивана | 18 י"ב סיון12 сивана | 19 י"ג סיון13 сивана | 20 י"ד סיון14 сивана | 21 ט"ו סיון15 сивана Свечи 20:12 | 22 ט"ז סיון16 сивана ШлахשלחИсход Субботы 21:21 |
| 23 י"ז סיון17 сивана | 24 ח"י סיון18 сивана | 25 י"ט סיון19 сивана | 26 כ' סיון20 сивана | 27 כ"א סיון21 сивана | 28 כ"ב סיון22 сивана Свечи 20:13 | 29 כ"ג סיון23 сивана КорахקרחШаббат Мевархим2שבת מברכים2Новолуние тамуза: 6:15 15/18מולד תמוז: 6:15 15/18Исход Субботы 21:21 |
| 30 כ"ד סיון24 сивана |
1. Новолуние сивана: среда 5 июня, 28 ияра 17:31 14/18 (Иерусалим)
2. Новолуние тамуза: пятница 5 июля, 29 сивана 6:15 15/18 (Иерусалим)