| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ג' סיון3 сивана вечером Омер 48 | 2 ד' סיון4 сивана Свечи 20:03вечером Омер 49 | 3 ה' סיון5 сивана БамидбарבמדברСвечи после 21:11 | ||||
| 4 ו' סיון6 сивана שבועותШавуотСвечи после 21:12 | 5 ז' סיון7 сивана שבועותШавуотИсход праздника 21:13 | 6 ח' סיון8 сивана | 7 ט' סיון9 сивана | 8 י' סיון10 сивана | 9 י"א סיון11 сивана Свечи 20:07 | 10 י"ב סיון12 сивана НасоנשאИсход Субботы 21:16 |
| 11 י"ג סיון13 сивана | 12 י"ד סיון14 сивана | 13 ט"ו סיון15 сивана | 14 ט"ז סיון16 сивана | 15 י"ז סיון17 сивана | 16 ח"י סיון18 сивана Свечи 20:11 | 17 י"ט סיון19 сивана БеѓаалотхаבהעלתךИсход Субботы 21:20 |
| 18 כ' סיון20 сивана | 19 כ"א סיון21 сивана | 20 כ"ב סיון22 сивана | 21 כ"ג סיון23 сивана | 22 כ"ד סיון24 сивана | 23 כ"ה סיון25 сивана Свечи 20:13 | 24 כ"ו סיון26 сивана ШлахשלחШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние тамуза: 1:33 11/18מולד תמוז: 1:33 11/18Исход Субботы 21:21 |
| 25 כ"ז סיון27 сивана | 26 כ"ח סיון28 сивана | 27 כ"ט סיון29 сивана | 28 ל' סיון30 сивана Новолуние тамуза: 1:33 11/18מולד תמוז: 1:33 11/18ראש חודש1Рош Ходеш1 | 29 א' תמוז1 тамуза ראש חודשРош Ходеш | 30 ב' תמוז2 тамуза Свечи 20:13 |
1. Новолуние тамуза: среда 28 июня, 30 сивана 1:33 11/18 (Иерусалим)