| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ד' סיון4 сивана вечером Омер 49 | 2 ה' סיון5 сивана ערוב תבשיליןЭрув тавшилинСвечи 20:02 | 3 ו' סיון6 сивана שבועותШавуотСвечи до 20:03 | 4 ז' סיון7 сивана שבועותШавуотИсход Субботы 21:11 | |||
| 5 ח' סיון8 сивана | 6 ט' סיון9 сивана | 7 י' סיון10 сивана | 8 י"א סיון11 сивана | 9 י"ב סיון12 сивана | 10 י"ג סיון13 сивана Свечи 20:07 | 11 י"ד סיון14 сивана НасоנשאИсход Субботы 21:16 |
| 12 ט"ו סיון15 сивана | 13 ט"ז סיון16 сивана | 14 י"ז סיון17 сивана | 15 ח"י סיון18 сивана | 16 י"ט סיון19 сивана | 17 כ' סיון20 сивана Свечи 20:11 | 18 כ"א סיון21 сивана БеѓаалотхаבהעלתךИсход Субботы 21:19 |
| 19 כ"ב סיון22 сивана | 20 כ"ג סיון23 сивана | 21 כ"ד סיון24 сивана | 22 כ"ה סיון25 сивана | 23 כ"ו סיון26 сивана | 24 כ"ז סיון27 сивана Свечи 20:12 | 25 כ"ח סיון28 сивана ШлахשלחШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние тамуза: 10:39 13/18מולד תמוז: 10:39 13/18Исход Субботы 21:21 |
| 26 כ"ט סיון29 сивана | 27 ל' סיון30 сивана Новолуние тамуза: 10:39 13/18מולד תמוז: 10:39 13/18ראש חודש1Рош Ходеш1 | 28 א' תמוז1 тамуза ראש חודשРош Ходеш | 29 ב' תמוז2 тамуза | 30 ג' תמוז3 тамуза ג׳ תמוז3 тамуза |
1. Новолуние тамуза: понедельник 27 июня, 30 сивана 10:39 13/18 (Иерусалим)