| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ב' סיון2 сивана БамидбарבמדברИсход Субботы 21:10вечером Омер 47 | ||||||
| 2 ג' סיון3 сивана вечером Омер 48 | 3 ד' סיון4 сивана вечером Омер 49 | 4 ה' סיון5 сивана Свечи 20:05 | 5 ו' סיון6 сивана שבועותШавуотСвечи после 21:13 | 6 ז' סיון7 сивана שבועותШавуотИсход праздника 21:14 | 7 ח' סיון8 сивана Свечи 20:07 | 8 ט' סיון9 сивана НасоנשאИсход Субботы 21:16 |
| 9 י' סיון10 сивана | 10 י"א סיון11 сивана | 11 י"ב סיון12 сивана | 12 י"ג סיון13 сивана | 13 י"ד סיון14 сивана | 14 ט"ו סיון15 сивана Свечи 20:10 | 15 ט"ז סיון16 сивана БеѓаалотхаבהעלתךИсход Субботы 21:19 |
| 16 י"ז סיון17 сивана | 17 ח"י סיון18 сивана | 18 י"ט סיון19 сивана | 19 כ' סיון20 сивана | 20 כ"א סיון21 сивана | 21 כ"ב סיון22 сивана Свечи 20:12 | 22 כ"ג סיון23 сивана ШлахשלחШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние тамуза: 23:21 4/18מולד תמוז: 23:21 4/18Исход Субботы 21:21 |
| 23 כ"ד סיון24 сивана | 24 כ"ה סיון25 сивана | 25 כ"ו סיון26 сивана | 26 כ"ז סיון27 сивана | 27 כ"ח סיון28 сивана | 28 כ"ט סיון29 сивана Новолуние1מולד1Новолуние тамуза: 23:21 4/18מולד תמוז: 23:21 4/18Свечи 20:13 | 29 ל' סיון30 сивана Корахקרחראש חודשРош ХодешИсход Субботы 21:21 |
| 30 א' תמוז1 тамуза ראש חודשРош Ходеш |
1. Новолуние тамуза: пятница 28 июня, вечер 30 сивана 23:21 4/18 (Иерусалим)