| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ו אייר26 ияра Свечи 20:03вечером Омер 42 | 2 כ"ז אייר27 ияра БехукотайבחקתיШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние сивана: 8:08 11/18מולד סיון: 8:08 11/18Исход Субботы 21:11вечером Омер 43 | |||||
| 3 כ"ח אייר28 ияра вечером Омер 44 | 4 כ"ט אייר29 ияра Новолуние1מולד1Новолуние сивана: 8:08 11/18מולד סיון: 8:08 11/18вечером Омер 45 | 5 א' סיון1 сивана ראש חודשРош Ходешвечером Омер 46 | 6 ב' סיון2 сивана вечером Омер 47 | 7 ג' סיון3 сивана вечером Омер 48 | 8 ד' סיון4 сивана Свечи 20:07вечером Омер 49 | 9 ה' סיון5 сивана БамидбарבמדברСвечи после 21:16 |
| 10 ו' סיון6 сивана שבועותШавуотСвечи после 21:17 | 11 ז' סיון7 сивана שבועותШавуотИсход праздника 21:17 | 12 ח' סיון8 сивана | 13 ט' סיון9 сивана | 14 י' סיון10 сивана | 15 י"א סיון11 сивана Свечи 20:11 | 16 י"ב סיון12 сивана НасоנשאИсход Субботы 21:19 |
| 17 י"ג סיון13 сивана | 18 י"ד סיון14 сивана | 19 ט"ו סיון15 сивана | 20 ט"ז סיון16 сивана | 21 י"ז סיון17 сивана | 22 ח"י סיון18 сивана Свечи 20:13 | 23 י"ט סיון19 сивана БеѓаалотхаבהעלתךИсход Субботы 21:21 |
| 24 כ' סיון20 сивана | 25 כ"א סיון21 сивана | 26 כ"ב סיון22 сивана | 27 כ"ג סיון23 сивана | 28 כ"ד סיון24 сивана | 29 כ"ה סיון25 сивана Свечи 20:13 | 30 כ"ו סיון26 сивана ШлахשלחШаббат Мевархим2שבת מברכים2Новолуние тамуза: 20:52 12/18מולד תמוז: 20:52 12/18Исход Субботы 21:21 |
1. Новолуние сивана: понедельник 4 июня, 29 ияра 8:08 11/18 (Иерусалим)
2. Новолуние тамуза: вторник 3 июля, вечер 30 сивана 20:52 12/18 (Иерусалим)