| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ז' סיון7 сивана שבועותШавуотИсход Субботы 21:10 | ||||||
| 2 ח' סיון8 сивана | 3 ט' סיון9 сивана | 4 י' סיון10 сивана | 5 י"א סיון11 сивана | 6 י"ב סיון12 сивана | 7 י"ג סיון13 сивана Свечи 20:07 | 8 י"ד סיון14 сивана НасоנשאИсход Субботы 21:15 |
| 9 ט"ו סיון15 сивана | 10 ט"ז סיון16 сивана | 11 י"ז סיון17 сивана | 12 ח"י סיון18 сивана | 13 י"ט סיון19 сивана | 14 כ' סיון20 сивана Свечи 20:10 | 15 כ"א סיון21 сивана БеѓаалотхаבהעלתךИсход Субботы 21:19 |
| 16 כ"ב סיון22 сивана | 17 כ"ג סיון23 сивана | 18 כ"ד סיון24 сивана | 19 כ"ה סיון25 сивана | 20 כ"ו סיון26 сивана | 21 כ"ז סיון27 сивана Свечи 20:12 | 22 כ"ח סיון28 сивана ШлахשלחШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние тамуза: 5:41 6/18מולד תמוז: 5:41 6/18Исход Субботы 21:21 |
| 23 כ"ט סיון29 сивана Новолуние1מולד1Новолуние тамуза: 5:41 6/18מולד תמוז: 5:41 6/18 | 24 ל' סיון30 сивана ראש חודשРош Ходеш | 25 א' תמוז1 тамуза ראש חודשРош Ходеш | 26 ב' תמוז2 тамуза | 27 ג' תמוז3 тамуза ג׳ תמוז3 тамуза | 28 ד' תמוז4 тамуза Свечи 20:13 | 29 ה' תמוז5 тамуза КорахקרחИсход Субботы 21:21 |
| 30 ו' תמוז6 тамуза |
1. Новолуние тамуза: воскресенье 23 июня, 29 сивана 5:41 6/18 (Иерусалим)