| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ד' סיון4 сивана НасоנשאИсход Субботы 21:11вечером Омер 49 | ||||||
| 2 ה' סיון5 сивана Свечи 20:04 | 3 ו' סיון6 сивана שבועותШавуотСвечи после 21:12 | 4 ז' סיון7 сивана שבועותШавуотИсход праздника 21:13 | 5 ח' סיון8 сивана | 6 ט' סיון9 сивана | 7 י' סיון10 сивана Свечи 20:07 | 8 י"א סיון11 сивана БеѓаалотхаבהעלתךИсход Субботы 21:16 |
| 9 י"ב סיון12 сивана | 10 י"ג סיון13 сивана | 11 י"ד סיון14 сивана | 12 ט"ו סיון15 сивана | 13 ט"ז סיון16 сивана | 14 י"ז סיון17 сивана Свечи 20:11 | 15 ח"י סיון18 сивана ШлахשלחИсход Субботы 21:19 |
| 16 י"ט סיון19 сивана | 17 כ' סיון20 сивана | 18 כ"א סיון21 сивана | 19 כ"ב סיון22 сивана | 20 כ"ג סיון23 сивана | 21 כ"ד סיון24 сивана Свечи 20:12 | 22 כ"ה סיון25 сивана КорахקרחШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние тамуза: 3:12 14/18מולד תמוז: 3:12 14/18Исход Субботы 21:21 |
| 23 כ"ו סיון26 сивана | 24 כ"ז סיון27 сивана | 25 כ"ח סיון28 сивана | 26 כ"ט סיון29 сивана | 27 ל' סיון30 сивана Новолуние тамуза: 3:12 14/18מולד תמוז: 3:12 14/18ראש חודש1Рош Ходеш1 | 28 א' תמוז1 тамуза ראש חודשРош ХодешСвечи 20:13 | 29 ב' תמוז2 тамуза ХукатחקתИсход Субботы 21:21 |
| 30 ג' תמוז3 тамуза ג׳ תמוז3 тамуза |
1. Новолуние тамуза: четверг 27 июня, 30 сивана 3:12 14/18 (Иерусалим)