| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ח אייר28 ияра Свечи 20:03вечером Омер 44 | 2 כ"ט אייר29 ияра БамидбарבמדברШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние сивана: 12:00 3/18מולד סיון: 12:00 3/18Исход Субботы 21:11вечером Омер 45 | |||||
| 3 א' סיון1 сивана ראש חודשРош Ходешвечером Омер 46 | 4 ב' סיון2 сивана вечером Омер 47 | 5 ג' סיון3 сивана вечером Омер 48 | 6 ד' סיון4 сивана вечером Омер 49 | 7 ה' סיון5 сивана ערוב תבשיליןЭрув тавшилинСвечи 20:07 | 8 ו' סיון6 сивана שבועותШавуотСвечи до 20:08 | 9 ז' סיון7 сивана שבועותШавуотИсход Субботы 21:16 |
| 10 ח' סיון8 сивана | 11 ט' סיון9 сивана | 12 י' סיון10 сивана | 13 י"א סיון11 сивана | 14 י"ב סיון12 сивана | 15 י"ג סיון13 сивана Свечи 20:11 | 16 י"ד סיון14 сивана НасоנשאИсход Субботы 21:20 |
| 17 ט"ו סיון15 сивана | 18 ט"ז סיון16 сивана | 19 י"ז סיון17 сивана | 20 ח"י סיון18 сивана | 21 י"ט סיון19 сивана | 22 כ' סיון20 сивана Свечи 20:13 | 23 כ"א סיון21 сивана БеѓаалотхаבהעלתךИсход Субботы 21:21 |
| 24 כ"ב סיון22 сивана | 25 כ"ג סיון23 сивана | 26 כ"ד סיון24 сивана | 27 כ"ה סיון25 сивана | 28 כ"ו סיון26 сивана | 29 כ"ז סיון27 сивана Свечи 20:13 | 30 כ"ח סיון28 сивана ШлахשלחШаббат Мевархим2שבת מברכים2Новолуние тамуза: 0:44 4/18מולד תמוז: 0:44 4/18Исход Субботы 21:21 |
1. Новолуние сивана: суббота 2 июня, 29 ияра 12:00 3/18 (Иерусалим)
2. Новолуние тамуза: понедельник 2 июля, 30 сивана 0:44 4/18 (Иерусалим)