| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ד' סיון4 сивана Свечи 20:03вечером Омер 49 | 2 ה' סיון5 сивана БамидбарבמדברСвечи после 21:11 | |||||
| 3 ו' סיון6 сивана שבועותШавуотСвечи после 21:12 | 4 ז' סיון7 сивана שבועותШавуотИсход праздника 21:13 | 5 ח' סיון8 сивана | 6 ט' סיון9 сивана | 7 י' סיון10 сивана | 8 י"א סיון11 сивана Свечи 20:07 | 9 י"ב סיון12 сивана НасоנשאИсход Субботы 21:16 |
| 10 י"ג סיון13 сивана | 11 י"ד סיון14 сивана | 12 ט"ו סיון15 сивана | 13 ט"ז סיון16 сивана | 14 י"ז סיון17 сивана | 15 ח"י סיון18 сивана Свечи 20:11 | 16 י"ט סיון19 сивана БеѓаалотхаבהעלתךИсход Субботы 21:19 |
| 17 כ' סיון20 сивана | 18 כ"א סיון21 сивана | 19 כ"ב סיון22 сивана | 20 כ"ג סיון23 сивана | 21 כ"ד סיון24 сивана | 22 כ"ה סיון25 сивана Свечи 20:13 | 23 כ"ו סיון26 сивана ШлахשלחШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние тамуза: 7:04 6/18מולד תמוז: 7:04 6/18Исход Субботы 21:21 |
| 24 כ"ז סיון27 сивана | 25 כ"ח סיון28 сивана | 26 כ"ט סיון29 сивана Новолуние1מולד1Новолуние тамуза: 7:04 6/18מולד תמוז: 7:04 6/18 | 27 ל' סיון30 сивана ראש חודשРош Ходеш | 28 א' תמוז1 тамуза ראש חודשРош Ходеш | 29 ב' תמוז2 тамуза Свечи 20:13 | 30 ג' תמוז3 тамуза Корахקרחג׳ תמוז3 тамузаИсход Субботы 21:21 |
1. Новолуние тамуза: вторник 26 июня, 29 сивана 7:04 6/18 (Иерусалим)