| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 א' סיון1 сивана Новолуние сивана: 8:24 14/18מולד סיון: 8:24 14/18ראש חודש1Рош Ходеш1вечером Омер 46 | 2 ב' סיון2 сивана вечером Омер 47 | 3 ג' סיון3 сивана вечером Омер 48 | 4 ד' סיון4 сивана вечером Омер 49 | 5 ה' סיון5 сивана ערוב תבשיליןЭрув тавшилинСвечи 20:06 | 6 ו' סיון6 сивана שבועותШавуотСвечи до 20:06 | 7 ז' סיון7 сивана שבועותШавуотИсход Субботы 21:15 |
| 8 ח' סיון8 сивана | 9 ט' סיון9 сивана | 10 י' סיון10 сивана | 11 י"א סיון11 сивана | 12 י"ב סיון12 сивана | 13 י"ג סיון13 сивана Свечи 20:10 | 14 י"ד סיון14 сивана НасоנשאИсход Субботы 21:19 |
| 15 ט"ו סיון15 сивана | 16 ט"ז סיון16 сивана | 17 י"ז סיון17 сивана | 18 ח"י סיון18 сивана | 19 י"ט סיון19 сивана | 20 כ' סיון20 сивана Свечи 20:12 | 21 כ"א סיון21 сивана БеѓаалотхаבהעלתךИсход Субботы 21:21 |
| 22 כ"ב סיון22 сивана | 23 כ"ג סיון23 сивана | 24 כ"ד סיון24 сивана | 25 כ"ה סיון25 сивана | 26 כ"ו סיון26 сивана | 27 כ"ז סיון27 сивана Свечи 20:13 | 28 כ"ח סיון28 сивана ШлахשלחШаббат Мевархим2שבת מברכים2Новолуние тамуза: 21:08 15/18מולד תמוז: 21:08 15/18Исход Субботы 21:21 |
| 29 כ"ט סיון29 сивана | 30 ל' סיון30 сивана Новолуние тамуза: 21:08 15/18מולד תמוז: 21:08 15/18ראש חודש2Рош Ходеш2 |
1. Новолуние сивана: воскресенье 1 июня, 1 сивана 8:24 14/18 (Иерусалим)
2. Новолуние тамуза: понедельник 30 июня, вечер 1 тамуза 21:08 15/18 (Иерусалим)