| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ד אייר24 ияра вечером Омер 40 | 2 כ"ה אייר25 ияра Свечи 20:03вечером Омер 41 | 3 כ"ו אייר26 ияра БамидбарבמדברШаббат Мевархим1שבת מברכים1Новолуние сивана: 15:02 6/18מולד סיון: 15:02 6/18Исход Субботы 21:12вечером Омер 42 | ||||
| 4 כ"ז אייר27 ияра вечером Омер 43 | 5 כ"ח אייר28 ияра вечером Омер 44 | 6 כ"ט אייר29 ияра Новолуние1מולד1Новолуние сивана: 15:02 6/18מולד סיון: 15:02 6/18вечером Омер 45 | 7 א' סיון1 сивана ראש חודשРош Ходешвечером Омер 46 | 8 ב' סיון2 сивана вечером Омер 47 | 9 ג' סיון3 сивана Свечи 20:08вечером Омер 48 | 10 ד' סיון4 сивана НасоנשאИсход Субботы 21:17вечером Омер 49 |
| 11 ה' סיון5 сивана Свечи 20:09 | 12 ו' סיון6 сивана שבועותШавуотСвечи после 21:18 | 13 ז' סיון7 сивана שבועותШавуотИсход праздника 21:18 | 14 ח' סיון8 сивана | 15 ט' סיון9 сивана | 16 י' סיון10 сивана Свечи 20:11 | 17 י"א סיון11 сивана БеѓаалотхаבהעלתךИсход Субботы 21:20 |
| 18 י"ב סיון12 сивана | 19 י"ג סיון13 сивана | 20 י"ד סיון14 сивана | 21 ט"ו סיון15 сивана | 22 ט"ז סיון16 сивана | 23 י"ז סיון17 сивана Свечи 20:13 | 24 ח"י סיון18 сивана ШлахשלחИсход Субботы 21:21 |
| 25 י"ט סיון19 сивана | 26 כ' סיון20 сивана | 27 כ"א סיון21 сивана | 28 כ"ב סיון22 сивана | 29 כ"ג סיון23 сивана | 30 כ"ד סיון24 сивана Свечи 20:13 |
1. Новолуние сивана: вторник 6 июня, 29 ияра 15:02 6/18 (Иерусалим)